SOUR:NAME
|
M9676 Matrika f.ú. Přemyslovice (?SAB,OAPV?)
|
---|
Křestní jména | Příjmení | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 0 | 123 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
151 | 6 | 108 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 3 | 79 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
168 | 0 | 102 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | 84 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
63 | 0 | F | Y100 | YES | |||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zobrazuje se 1 až 10 z 13
Křestní jména | Příjmení | Věk | Křestní jména | Příjmení | Věk | Sňatek | Místo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žádné dostupné záznamy | ||||||||||||
|
Zobrazuje se 0 až 0 z 0