| Křestní jména | Příjmení | Sosa | Narození | Místo | Úmrtí | Věk | Místo | Poslední změna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | 161 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 0 | 181 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | 322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 95 | 2 | 23 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 130 | 5 | 48 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 4 | 93 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 293 | 8 | 246 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 209 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 173 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 82 | 0 | 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | 133 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 |
před 16. února 1824
|
201 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 365 | 0 | 339 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 6 | 84 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
dopočítáno 1815
|
210 | 2 | 157 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 131 | 0 | 109 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 15 | 297 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
kolem 1586
|
439 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 295 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
před 1731
|
294 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 233 | 4 | 183 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
před 1717
|
308 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 58 | 0 | 11 | 47 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 336 | 0 | 310 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 86 | 0 | 86 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 82 | 0 | 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 59 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
po 1895
|
130 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 121 | 8 | 41 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 219 | 1 |
před 1853
|
172 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 150 | 5 | 65 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 333 | 0 | 322 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
po 1895
|
130 | 0 |
před 1991
|
34 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||
| 111 | 0 | 34 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
před 1758
|
267 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
|
před 1740
|
285 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 291 | 8 | 215 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
kolem 1691
|
334 | 3 | 284 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 180 | 6 | 107 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 8 | 270 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
před 1658
|
367 | 0 | 346 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
| 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
kolem 1750
|
275 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 4 | 43 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | 289 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 |
po 1843
|
182 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
|
kolem 1784
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 236 | 9 |
po 1835
|
190 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 9 | 156 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 8 | 175 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 103 | 2 | 34 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 83 | 3 | 5 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||